m.gafei.com授权转载《冲泡咖啡:咖啡与水的比例》咖啡知识内容,冲泡咖啡:咖啡与水的比例有关的风味和产地信息,2021年11月28日。
(图源:google)
标准的冲泡比例(Standard Brewing Ratio) | |||||||||||||
咖啡杯数 | 所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量WATER TO BE USED | ||||||||||
Cups of Coffee |
按重量计 | 按量具计 | |||||||||||
BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
盎司Ounces | 克Grams | 茶匙Tea | 汤匙Table | 杯Cups | 咖啡液体(盎司) | 杯数Cups | 品脱Pints | 夸脱Quarts | 1/2加仑1/2 GAL | 毫升CCs(milliliters) | 升Liters | ||
Spoons | Spoons |
Fluid |
|||||||||||
Ounces | |||||||||||||
1 | 0.38 | 11 | 6 | 2 | 1月8日 | 8 | 1 | 1月2日 | 1月4日 | 1月8日 | 237 | 0.2 | |
2 | 0.75 | 21 | 12 | 4 | 1月4日 | 16 | 2 | 1 | 1月2日 | 1月4日 | 473 | 0.5 | |
3 | 1.13 | 32 | 18 | 6 | 3月8日 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 710 | 0.7 | |
4 | 1.5 | 43 | 24 | 8 | 1月2日 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1月2日 | 947 | 1 | |
5 | 1.88 | 53 | 30 | 10 | 5月8日 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5月8日 | 1183 | 1.2 | |
6 | 2.25 | 64 | 36 | 12 | 3月4日 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 1420 | 1.4 | |
7 | 2.63 | 74 | 42 | 14 | 7月8日 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7月8日 | 1656 | 1.7 | |
8 | 3 | 85 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.9 | |
9 | 3.38 | 96 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.1 | |
10 | 3.75 | 106 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.4 | |
11 | 4.13 | 117 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.6 | |
12 | 4.5 | 128 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.8 | |
|
|||||||||||||
如果已知咖啡粉的量,乘以系数21.33,就知道需用多少盎司的水(0.046875是逆系数),乘以系数22.2593,就得出需要多少毫升的水(0.04493是逆系数); |
|||||||||||||
比如:有1.2盎司咖啡粉,乘以21.33,则得出需要25.6盎司的水;92.6克的咖啡粉,则需要2061CCs(2.06升)水。用已知水量,乘以逆系数,即可得出所需的咖啡粉量。 |
发烧友的冲泡比例Connoisseur's Brewing Ratio | |||||||||||||
Cups of Coffee |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量 WATER TO BE USED |
||||||||||
BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
Ounces | Grams | Tea | Table | Cups |
Fluid |
Cups | Pints | Quarts | 1/2 Gal |
CCs |
Liters | ||
Spoons | Spoons | Ounces | (milliliters) | ||||||||||
1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1月8日 | 6 | 3月4日 | 3月8日 | 3月16日 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1月4日 | 12 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 3月16日 | 355 | 0.35 | |
3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3月8日 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9月16日 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
4 | 1.5 | 42.5 | 24 | 8 | 1月2日 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 710 | 0.71 | |
5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5月8日 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3月4日 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9月16日 | 1065 | 1.06 | |
7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7月8日 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
8 | 3 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 1420 | 1.42 | |
9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.6 | |
10 | 3.75 | 106 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
11 | 4.13 | 117 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
12 | 4.5 | 128 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
如果已知咖啡粉的量,乘以系数16,就知道需用多少盎司的水(0.0625是逆系数),乘以系数16.6945,就得出需要多少毫升的水(0.04493是逆系数); |
|||||||||||||
比如:有1.2盎司咖啡粉,乘以16.0,则得出需要19.2盎司的水;92.6克的咖啡粉,则需要1562CCs(1.56升)水。用已知水量,乘以逆系数,即可得出所需的咖啡粉量。 |
对比两张表格,不难发现,所谓发烧友的冲泡,只不过浓度稍大、口感更重一些而已。简单以及的话:一份粉,约16份水。
下图是SCAA的咖啡冲泡率图,看着有点糊涂。
(来源:scaa.org)
资料来源:Blackbearcoffee 编译:黄伟 (新浪黄伟精品咖啡)
中国咖啡交易网:www.gafei.com